色谱柱
AT.OV-101 类似于 HP-101,SP-2100,DB-101  | ||||
AT.OV-101  | 15m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 25m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 15m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 25m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 30m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 50m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 60m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 100m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 15m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 25m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 30m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 50m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 60m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 100m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 15m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 15m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 25m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 25m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 30m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 30m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 50m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 50m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 60m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 60m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 100m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 100m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 15m*0.53mm*0.50μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 15m*0.53mm*1.0μm  | 根  | 1020  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 25m*0.53mm*0.50μm  | 根  | 1610  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 25m*0.53mm*1.0μm  | 根  | 1610  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 30m*0.53mm*0.50μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 30m*0.53mm*1.0μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 50m*0.53mm*0.50μm  | 根  | 3160  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 50m*0.53mm*1.0μm  | 根  | 3160  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 60m*0.53mm*0.50μm  | 根  | 3770  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 60m*0.53mm*1.0μm  | 根  | 4370  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 100m*0.53mm*0.50μm  | 根  | 6670  | 兰化所  | 
AT.OV-101  | 100m*0.53mm*1.0μm  | 根  | 6800  | 兰化所  | 
AT.OV-1 类似于 DB-1,BP-1,GB-1,R7-1,SPB-1,CPSRL5,HP-1  | ||||
AT.OV-1  | 15m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 4370  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 100m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 4570  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 100m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 3170  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 4570  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 100m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 100m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 1470  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 2390  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 3170  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 100m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 100m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 1470  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 15m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1610  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 25m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 2620  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 30m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 3770  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 50m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 3160  | 兰化所  | 
AT.OV-1  | 60m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 4170  | 兰化所  | 
AT.OV-30 类似于 DB-1,BP-1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRL5,HP-1  | ||||
AT.SE-30  | 15m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 4370  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.20mm*1.00μm  | 根  | 4570  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 100m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
, AT.SE-30  | 30m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 3170  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 4570  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 100m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 100m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 1470  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.32mm*2.56μm  | 根  | 2390  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 3170  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 100m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 100m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 1470  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 15m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1610  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 25m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 2620  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.53mm*2.56μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 30m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 3770  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 50m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 3160  | 兰化所  | 
AT.SE-30  | 60m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 4170  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52 类似于 DB-5,BP-5,SBP-5,GC-5,007-2,OV-73,CPSIL-8,HP-5,RSLL-200  | ||||
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.10mm*0.10μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.20mm*1.0μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.20mm*1.0μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.20mm*1.0μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.20mm*1.0μm  | 根  | 4370  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.20mm*0.50μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 100m*0.20mm*0.25μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 100m*0.20mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 3170  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 2300  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.25mm*1.00μm  | 根  | 4570  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 100m*0.25mm*0.33μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 100m*0.25mm*0.50μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 870  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 1190  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 1470  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1070  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 1270  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 2390  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2070  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.32mm*1.00μm  | 根  | 3170  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.32mm*2.65μm  | 根  | 4570  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.32mm*0.33μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 60m*0.32mm*0.50μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1010  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 1470  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 15m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1610  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 2270  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 25m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 2620  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 1930  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 2850  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 30m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 3770  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.53mm*1.00μm  | 根  | 3160  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.53mm*2.65μm  | 根  | 4370  | 兰化所  | 
AT.SE-54/AT.SE-52  | 50m*0.53mm*5.00μm  | 根  | 5520  | 兰化所  | 
QQ:1836959763
邮箱:shtianpu@163.com
电话:021-54641488
地址:上海市徐汇区龙漕路51弄3号2303室
			扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19040958号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:171289 管理登陆